Плита ТЕПЛЕКС 50х585х1185 (8плит /0,2776м3 /5,55м2)
Описание
Характеристики Теплекс
Характеристики Teplex позволяют применять материал в диапазоне температур от -50 до +75 и выдерживать от 25 тонн на кв. м.
Наименование показателя | Марка | Метод испытания | ||
---|---|---|---|---|
TEPLEX 35-250* | TEPLEX ЭКОНОМ | TEPLEX 45-500* | ||
Плотность, кг/м3 | 28,0 - 38,0 | 25,0 - 30,0 | 34,0 - 45,0 | ГОСТ 17177-94 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,25 | 0,15 | 0,50 | ГОСТ 17177-94 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,4 - 1,0 | 0,3 - 0,7 | 0,4 - 0,7 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение, % по объему, не более: за 24 часа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение, % по объему, не более: за 24 часа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ГОСТ 17177-94 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25+5)°С, Вт/(м·К), не более | 0,028 | 0,028 | 0,030 | ГОСТ 7076-99 |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) | 0,018 | 0,018 | 0,015 | ГОСТ 25898-83 |
Капиллярность | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент линейного теплового расширения, м/мК | 80*10-6 | 80*10-6 | 80*10-6 | |
Модуль упругости, МПа | 12 | 12 | 12 | |
Категория стойкости к огню, группа | Г1 | Г4 | Г4 | СНиП 21-01-97 |
Характеристики
Артикул
БП-00000776
Отзывы