ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ЕСО 1180*580*50 (8плит /0,273760м3 /5,475м2)
Описание
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180x580x50мм
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO— это теплоизоляционные плиты, которые производят из гранул полистирола методом экструдирования. Для повышения показателей по теплопроводности и прочности на сжатие в процессе производства массу насыщают частицами наноуглерода.
Совокупность характеристик и цены материалов линейки CARBON ECO обуславливает применение плит преимущественно для частного малоэтажного строительства: устройство нагружаемых полов, утепление фундамента и цоколя, плоские кровли.
Преимущества:
- низкая теплопроводность;
- практически «нулевое» водопоглощение;
- отсутствие усадки;
- L-образная кромка способствует исключению мостиков холода;
- высокая биостойкость.
Характеристики:
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.2 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более : | 0.2 |
Водопоглощение по объему, %, не более : | 0.4 |
Группа воспламеняемости : | В2 |
Группа горючести : | Г4 |
Группа дымообразующей способности : | Д3 |
Длина, мм : | 1180 |
Количество в упаковке, шт : | 8 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) : | 0.014 |
Материал : | Полистирол |
Назначение : | Для пола, для балкона, для бани и сауны, для крыши, для пола под стяжку, для стен снаружи дома, для фундамента |
Объекты применения : | Жилые здания, Крупные коттеджи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м² : | 5.475 |
Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.2 |
Серия : | Carbon Eco |
Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.032 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.034 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.034 |
Тип : | Экструзионный (XPS) |
Токсичность продуктов горения : | Т2 |
Толщина, мм : | 50 |
Форма : | Плита |
Форма кромки : | L-образная |
Ширина, мм : | 580 |
Характеристики
Артикул
00000005937
Отзывы