ISOVER Руф Н Оптимал (100мм, 1.8м2)
Описание
ISOVER РУФ Н Оптимал - для быстрого монтажа в специальные конструкции.
Параметры материала
Толщина*, мм | 100 | 150 | 100 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 1000 |
Длина, мм | 1200 | 1200 | 2400 |
Количество в упаковке, м2 | 1,8 | 1,44 | 26,4 |
Количество в упаковке, м3 | 0,18 | 0,216 | 2,640 |
Количество в упаковке, шт | 3 | 2 | 11 |
Для каких конструкций используется
- Утеплитель для плоской кровли
Преимущества
- Плиты увеличенного размера обеспечивают:
- высокую скорость монтажа,
- сокращение теплопотерь за счет повышения однородности изоляционного слоя.
- Высокие прочностные характеристики.
- Возможность монтажа на различные основания: железобетонные плиты (сборные и монолитные), стальной профилированный лист.
- Обеспечивает эффективный уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Вид материала | Плита |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0.3 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607-2008, кПа, не менее | 6.5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, ГОСТ Р ЕН 17177-94, кПа, не менее | 20 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, кПа, не менее | 25 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, Л10 | 0.036 |
по СП 23-101-2004, А | 0.040 |
по СП 23-101-2004, Б | 0.041 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Характеристики
Артикул
00000003794
Отзывы