ISOVER Руф В Оптимал (50мм, 2.4м2)
Описание
ISOVER РУФ В Оптимал - для быстрого монтажа в специальные конструкции.
Параметры материала
Толщина*, мм | 30 | 50 |
Ширина, мм | 600 | 1000 |
Длина, мм | 1200 | |
Количество в упаковке, м2 | 3,6 | 52,8 |
Количество в упаковке, м3 | 0,108 | 2,640 |
Количество в упаковке, шт | 5 | 44 |
*Возможно изготовление других размеров на заказ.
Для каких конструкций используется
- Утеплитель для плоской кровли
Преимущества
- Применяется в качестве верхнего слоя при двухслойной системе теплоизоляции плоской кровли.
- Возможность монтажа гидроизоляционного слоя на теплоизоляционный без устройства стяжки.
- Применяется с наплавляемыми гидроизоляционными материалами.
- Минимальная толщина плит от 30 мм.
- Высокие прочностные характеристики обеспечивают долговечность конструкций.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Вид материала | Плита | |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 | |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0.3 | |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607-2008, кПа, не менее | 14 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, ГОСТ Р ЕН 17177-94, кПа, не менее | 50 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, кПа, не менее | 60 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, Л10 | 0.038 | |
по СП 23-101-2004, А | 0.042 | |
по СП 23-101-2004, Б | 0.044 | |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Характеристики
Артикул
00000005023
Отзывы