ISOVER Венти Оптимал (100мм, 1.8м2)
Артикул:
00000003069
ISOVER Венти Оптимал (100мм, 1.8м2)
1000 × 600 × 100 мм
Артикул
00000003069;
В наличии
Описание
Параметры материала
| Толщина*, мм | 50 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | |
| Длина, мм | 1000 | |
| Количество в упаковке, м2 | 3.60 | 1.80 |
| Количество в упаковке, м3 | 0.180 | 0.180 |
| Количество в упаковке, шт | 6 | 3 |
Преимущества
- Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте
- Увеличенная жесткость плит на изгиб за счет специальной ориентации волокна
- Высокий уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности
- Толщина плит от 30 до 200 мм для выбора эффективного решения.
- Негорючий материал (НГ)
Технические характеристики
| Вид материала | Плита | |
| Группа горючести, ГОСТ 30244 | НГ | |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее | 3 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м2, не более | 1 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по ГОСТ 31924-2011, 10 | 0,035 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, А | 0,038 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, Б | 0,039 | |
| Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м ч Па | 0,3 | |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее | 10 |
Характеристики
Артикул
00000003069
Доступное количество
1
Отзывы