Плита Изол ЕСО 140 (50мм, 2.4м2)
Описание
IZOLECO 140
Теплоизоляция на внешней стороне фасадов, с последующим нанесением тонкослойной штукатурки по стеклосетке.
Технические характеристики
Наименование показателя | IZOLECO 140 |
Коэффициент теплопроводности Л25, Вт/(м К), не более | 0,04 |
Сжимаемость, % не более | - |
Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 40 |
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 |
Горючесть, класс | НГ |
Длина, мм | 1000/1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 50 до 160 |
Отзывы