Плита Изол ЕСО 110 (50мм, 3.6м2)
Описание
IZOLECO 110
Теплоизоляционный слой в кровельных конструкциях. Нижний теплоизоляционный слой в сочетании с плитой IZOLECO 160 для утепления плоской кровли при многослойном утеплении по железобетонному основанию.
Технические характеристики
Наименование показателя | IZOLECO 110 |
Коэффициент теплопроводности Л25, Вт/(м К), не более | 0,038 |
Сжимаемость, % не более | - |
Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 18 |
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 3 |
Горючесть, класс | НГ |
Длина, мм | 1000/1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 50 до 200 |
Отзывы